許多用戶來購買氟碳漆都會問到,一公斤氟碳漆能刷多少平米。其實要準確回答這個問題還是有些難度的,因為實際用量和理論用量之間存在有一定差距,而且氟碳漆的用量還跟底材的不同、形狀的大小、涂刷的方式及氟碳漆的種類等有著密不可分的關系。
大多數認為油漆粘度越高,那么涂布面積就會越光,這種想法其實是不對的。油漆涂布面積只是和體積固體份有關,跟油漆粘度、比重、質量固體份并沒有多大的關系。
氟碳漆主要分為清漆、實色漆、金屬漆等。氟碳實色漆的漆膜厚度在35~40μm之間,每公斤可涂6~7平米左右。
氟碳漆涂刷面積算法具體如下:
氟碳清漆:
比重:1.1kg/L
體積固體份:30%(這里要注意的是體積固含量。國內廠家提供的固含量,沒有特別說明的,均為質量固體份)
漆膜厚度:通常刷兩遍(干膜20~25μm)
計算得出:
理論涂布率:9.16平米/公斤
理論用量:0.102kg/㎡
新涂層氟碳清漆用量:
無氣噴涂 | 空氣噴涂 | 刷涂 | ||||
用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | |
大面積 | 0.102 | 9.80 | 0.109 | 9.17 | 0.099 | 10.1 |
小面積 | 0.11 | 8.85 | 0.117 | 8.54 | 0.091 | 10.99 |
框架 | 0.13 | 7.40 | 0.14 | 6.85 | 0.095 | 10.52 |
翻新涂層氟碳清漆用量:
無氣噴涂 | 空氣噴涂 | 刷涂 | ||||
用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | |
大面積 | 0.10 | 9.17 | 0.12 | 8.54 | 0.10 | 9.43 |
小面積 | 0.12 | 8.33 | 0.12 | 8.33 | 0.095 | 10.52 |
框架 | 0.13 | 7.40 | 0.14 | 6.85 | 0.095 | 10.52 |
氟碳實色漆:
比重:1.3kg/L
體積固體份:45%(這里要注意的是體積固含量。國內廠家提供的固含量,沒有特別說明的,均為質量固體份)
漆膜厚度:通常刷兩遍(干膜40μm)
計算得出:
理論涂布率:7.22平米/公斤
理論用量:0.162kg/㎡
新涂層氟碳實色漆用量:
無氣噴涂 | 空氣噴涂 | 刷涂 | ||||
用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | |
大面積 | 0.16 | 6.17 | 0.17 | 5.75 | 0.15 | 6.37 |
小面積 | 0.18 | 5.55 | 0.18 | 5.38 | 0.14 | 6.89 |
框架 | 0.21 | 4.65 | 0.23 | 4.31 | 0.15 | 6.62 |
翻新涂層氟碳實色漆用量:
無氣噴涂 | 空氣噴涂 | 刷涂 | ||||
用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | |
大面積 | 0.17 | 5.75 | 0.19 | 5.37 | 0.17 | 5.95 |
小面積 | 0.19 | 5.23 | 0.19 | 5.24 | 0.15 | 6.62 |
框架 | 0.21 | 4.65 | 0.23 | 4.31 | 0.15 | 6.62 |
比重:1.2kg/L
體積固體份:37%(這里要注意的是體積固含量。國內廠家提供的固含量,沒有特別說明的,均為質量固體份)
漆膜厚度:通常刷兩遍(干膜30μm)
計算得出:
理論涂布率:8.1平米/公斤
理論用量:0.136kg/㎡
新涂層氟碳金屬漆用量:
無氣噴涂 | 空氣噴涂 | 刷涂 | ||||
用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | |
大面積 | 0.13 | 7.35 | 0.14 | 6.84 | 0.13 | 7.63 |
小面積 | 0.15 | 6.66 | 0.15 | 6.45 | 0.12 | 8.26 |
框架 | 0.17 | 5.58 | 0.19 | 5.15 | 0.12 | 7.93 |
翻新涂層氟碳金屬漆用量:
無氣噴涂 | 空氣噴涂 | 刷涂 | ||||
用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | 用量(kg/㎡) | 涂布面積(㎡/kg) | |
大面積 | 0.14 | 6.84 | 0.15 | 6.45 | 0.14 | 7.09 |
小面積 | 0.16 | 6.25 | 0.16 | 6.25 | 0.12 | 7.93 |
框架 | 0.17 | 5.58 | 0.19 | 5.15 | 0.12 | 7.93 |
總結:氟碳漆每公斤可涂布的面積約4~6平米,在干膜厚度50μm(空氣噴涂或刷涂兩遍,無氣噴涂一遍)的情況下。如果只涂刷一遍,干膜厚度在25μm左右,則每公斤可以涂布8~10平米。
以上油漆用量的計算依據,是熟練的工人,采用符合丙烯酸聚氨酯漆生產廠家提供的施工工藝,并盡可能減少油漆浪費的較理想模式。所以,可能會和真正的實際用量略有出入。不同品種的丙烯酸聚氨酯漆,其體積固體份與比重等也都是不一樣的。