環氧富鋅底漆每平米用量多少,與油漆的用量預算、購買及涂裝成本有著直接的關系,這也是用戶比較關注的話題。不過油漆用量一直以來都難以準確計算,這也是油漆行業一直都存在的問題。不管是油漆廠家還是施工單位,都很難給出比較接近實際的用量。
永鑫根據多年在工業涂裝領域的供貨經驗,為大家提供一些環氧富鋅底漆實際用量的建議,供大家作為參考。
環氧富鋅底漆的實際用量與工件形狀、施工方法、表面處理方式、預期的干膜厚度及環氧富鋅底漆的比重和體積固體份高度相關。
1、用量在確定之前要先了解的參數:
施工方面:工件形狀、施工方法、表面處理方式、預期的干膜厚度等。
油漆產品:體積固體份、比重。
2、環氧富鋅底漆理論用量計算。
以國標型環氧富鋅底漆為例,比重約為2.4kg/公斤。體積固體份約為66%(這里要注意是體積固體份,而不是質量固體份,也不是鋅含量等)。
設計要求干膜厚度為50微米,那么理論涂布率為:5.5㎡/kg;每平米理論用量:182g/㎡;涂布率計算公式為:(1000*體積固體份)/(比重*干膜厚度)。
3、我們從油漆算量工具中,找出相對應的損耗系數,這樣就能了解每平米的實際用量。
大面積:指連續的大型表面,比如船殼、甲板、大型鍋爐鋼板等。
小面積:指機床、大中型鋼構件,像直徑80cm以上的管道等。
框架結構:像梯子、較細的管道等不連續的表面。
表面類型 | 施工方式 | 表面處理 | 損耗系數 | 實際用量參考 ㎏/㎡ | 涂布面積 ㎡/㎏ |
大面積 | 無氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.4 | 0.25 | 3.92 |
大面積 | 無氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.5 | 0.27 | 3.66 |
大面積 | 無氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.35 | 0.25 | 4.07 |
大面積 | 無氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.45 | 0.26 | 3.79 |
大面積 | 空氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.5 | 0.27 | 3.66 |
大面積 | 空氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
大面積 | 空氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.45 | 0.26 | 3.79 |
大面積 | 空氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.55 | 0.28 | 3.54 |
大面積 | 刷涂滾涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.35 | 0.25 | 4.07 |
大面積 | 刷涂滾涂 | 二次除銹底漆 | 0.45 | 0.26 | 3.79 |
大面積 | 刷涂滾涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.35 | 0.25 | 4.07 |
大面積 | 刷涂滾涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.4 | 0.25 | 3.92 |
小面積 | 無氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.55 | 0.28 | 3.54 |
小面積 | 無氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.65 | 0.30 | 3.33 |
小面積 | 無氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.5 | 0.27 | 3.66 |
小面積 | 無氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
小面積 | 空氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
小面積 | 空氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.65 | 0.30 | 3.33 |
小面積 | 空氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.55 | 0.28 | 3.54 |
小面積 | 空氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
小面積 | 刷涂滾涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.25 | 0.23 | 4.40 |
小面積 | 刷涂滾涂 | 二次除銹底漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
小面積 | 刷涂滾涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.2 | 0.22 | 4.58 |
小面積 | 刷涂滾涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
框架 | 無氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.85 | 0.34 | 2.97 |
框架 | 無氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.85 | 0.34 | 2.97 |
框架 | 無氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.85 | 0.34 | 2.97 |
框架 | 無氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.85 | 0.34 | 2.97 |
框架 | 空氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 1 | 0.36 | 2.75 |
框架 | 空氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 1 | 0.36 | 2.75 |
框架 | 空氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 1 | 0.36 | 2.75 |
框架 | 空氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 1 | 0.36 | 2.75 |
框架 | 刷涂滾涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
框架 | 刷涂滾涂 | 二次除銹底漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
框架 | 刷涂滾涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
框架 | 刷涂滾涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
4、根據實際的設計膜厚,取相應比例計算實際用量。
若在設計過程中沒有給出膜厚,那么空氣噴涂一道40微米,無氣噴涂一道70微米。
比如說,用戶使用空氣噴涂廠房鋼結構、新鋼材,這屬于小面積類型,需要的膜厚為40微米,則從上表中找到:
小面積 | 空氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
環氧富鋅底漆每平米實際用量參考值為:0.232千克/平米,那么一公斤可涂布的面積為:4.3平米。